整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 305 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5040XXCHFC5 | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180308 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×3000,3100,3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800,3360(mm) |
轴荷: | 最高车速: | 90(km/h) | |
其它 | 该车是用于科普广告宣传的专用车辆。车厢侧面可选装有可升降装置的LED全彩屏,选装内置伸缩舞台板;车辆右侧上方选装LED单色条屏,下方选装滚轴系统。左侧LED屏外选装防护玻璃;后部可选装不同开门形式,可选装通风口、不加LED屏等结构。选装导流罩。侧、后防护为裙板结构与车厢连为一体,后部下沿离地高490mm。选装逃生天窗,整车高度为3100mm;选装高顶车厢,整车高度为3300mm。选装不同车厢造型。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。随底盘选装前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室,选装排半驾驶室。选装框架式组合视镜及补盲镜。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |
暂无相关视频